MILWAUKEE
Milwaukee MA887 Digital Salinity Refractometer – PSU/PPT/S.G. with ATC & Dual-Level LCD
Milwaukee MA887 adalah refraktometer digital portabel andalan untuk mengukur salinitas air laut dengan cepat dan akurat. Dilengkapi kompensasi suhu otomatis dan tampilan digital ganda, alat ini dapat memberikan hasil dalam PSU, ppt, atau specific gravity dalam hitungan detik—ideal untuk akuarium, budidaya laut, dan amanat laboratorium.
Deskripsi Produk
Informasi Lengkap
| Fitur | Spesifikasi |
| Model | Milwaukee MA887 |
| Tipe | Digital Salinity Refractometer |
| Skala Pengukuran | PSU (0–50) / ppt (0–150) / S.G. (1.000–1.114, 20/20) |
| Resolusi | 1 PSU / 1 ppt / 0.001 S.G. |
| Akurasi | ±2 PSU / ±2 ppt / ±0.002 S.G. |
| Suhu | 0–80 °C / 32–176 °F; resolusi 0.1 °C/°F; akurasi ±0.3 °C / ±0.5 °F |
| Kalibrasi | Satu titik (dengan air suling atau DI) |
| ATC (Auto Temp Comp.) | Ya, otomatis |
| Layar | LCD dual-level (salinitas & suhu sekaligus) |
| Sample Volume | Sekitar 100 µL |
| Material Well | Stainless steel |
| Ketahanan | IP65 (tahan debu & semprotan air), dengan indikator baterai dan auto-off |
| Aplikasi | Akuarium laut, budidaya, penelitian, lab, kontrol kualitas |
Produk Terkait
MILWAUKEE
Milwaukee MW700 PRO Lux (Light) Meter
MILWAUKEE
Milwaukee MW102 PRO+ 2-in-1 pH and Temperature Meter with ATC
MILWAUKEE
Milwaukee C65 Waterproof Conductivity Pen
MILWAUKEE